
PC Module OPS62A cho dòng Maxhub Education Series






- ASE VIETNAM CO., LTD
- (+84) 983 120 518
- hungpq@asevietnam.com.vn
- Số 6 Đặng Xuân Bảng, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
PC Module OPS62A là thiết bị PC Module cho dòng Maxhub Education Series

Các PC Module OPS62A là ‘bộ não’ và là phần bổ sung mạnh mẽ cho Dòng Màn hình phẳng Tương tác Maxhub V6 Classic, ViewPro hoặc Transcend của bạn. Để đảm bảo IFP MAXHUB của bạn hoạt động phù hợp với các thông số kỹ thuật được quảng cáo trên thị trường, PC Windows hoặc Mô-đun Android phải được mua và cài đặt vào mỗi bảng điều khiển trong dòng sản phẩm V6 Corporate (Classic/ViewPro/Transcend). Mô-đun Windows PC cũng rất cần thiết để điều khiển Nền tảng hội nghị truyền hình đã chọn của bạn, chẳng hạn như Microsoft Teams, ZOOM, Skype, Cisco Webex, v.v.
Vì đây là Mô-đun dựa trên PC Windows, nó cũng có thể được sử dụng thông qua Bảng điều khiển trong Giao diện Windows thông thường mà hầu hết mọi người sẽ sử dụng để điều hướng PC hoặc Máy tính xách tay hiện tại của họ, giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn.
Bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 10 mang đến trải nghiệm nhanh và nhạy, cho dù bạn đang làm việc trong một dự án đòi hỏi khắt khe, truyền phát video HD hay thuyết trình trong cuộc họp. Cùng với RAM 8Gb/Ổ cứng SSD 128Gb trên Mô-đun i5, bạn có thể chọn đúng mô-đun phù hợp với mức độ sử dụng tài nguyên của các ứng dụng mà doanh nghiệp của bạn sẽ sử dụng trên hoặc thông qua Bảng điều khiển. Ổ cứng liên quan cũng cung cấp nhiều dung lượng lưu trữ cho các tệp, ảnh, video của bạn, v.v.
Ngoài ra, nó còn nhanh hơn ổ cứng truyền thống nên bạn có thể truy cập các tệp của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cả hai biến thể đều được cài đặt sẵn Win 10 IOT (64bit) và Core UHD Graphics cung cấp hình ảnh tuyệt vời cho bản trình bày của bạn. Cả hai Mô-đun PC Windows này cũng có 3 cổng USB 3.0 và 1 cổng USB 2.0, 1 cổng RJ45 Gigabit LAN, 1 cổng ra HDMI, 1 cổng vào Mic và Khe khóa bảo mật Kensington.
Thông số kỹ thuật
CPU | Core | Threads | Base Frequency | Max Frequency | Cache | TDP | |
CPU | i5-1135G7 | 4 | 8 | 2.4GHz | 4.2GHz | 28W | 8MB |
i7-1165G7 | 4 | 8 | 2.8GHz | 4.7GHz | 28W | 12MB | |
Memory | Type | Dual channel DDR4 | |||||
Interface | 260-Pin DDR4 SODIMM | ||||||
Kích thước tối đa | 32GB | ||||||
Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ||||||
Storage | SSD | 1 x M.2-2280 SATAIII (up to 6 Gb/s) SSD PCle3.0 x 4 (up to 32 Gb/s) (optional) SATA: 128GB/ 256GB/ 512GB (optional) NVMe: 256GB/ 512GB (optional) | |||||
HDD | 1 x 2.5′ HDD SATAIII (Up to 6Gb/s) 500 GB/1 TB optional | ||||||
Interface | USB | 4 x USB 3.0 1 x USB Type-C | |||||
Audio | 1 x MIC in (Pink) 1 x Line Out (Green) | ||||||
Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 M) | ||||||
HDMI | 1 x HDMI (Max resolution 3840 x 2160@30Hz) | ||||||
HDD_LED | 1 x HDD LED (Running: green LED blinking) | ||||||
POWER_LED | 1 x Power LED (Power on: red LED) | ||||||
Antenna | 2 x 2.4G/5G Dual frequency antenna | ||||||
Power button | 1 x Power button | ||||||
OS recovery | 1 x OS recovery | ||||||
Expansion | WLAN | 1 x M.2 2230 (802.11 a/b/g/n/ac +BT4.2) Max Speed: 433Mbps) | |||||
80 Pin OPS Interface | HDMI | 1 x HDMI 2.0 (Max resolution 3840 x 2160@60Hz) | |||||
USB | 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0 | ||||||
DC power | 12 ~ 19V DC | ||||||
Hệ điều hành | Windows 10 64 bit | ||||||
Power | Chế độ cấp nguồn | Mô-đun cấp nguồn bên trong 80Pin OPS | |||||
Nguồn điện đầu vào | 12V ~ 19V | ||||||
Tiêu thụ điện tối đa | 65W | ||||||
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 1.5W | ||||||
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 50°C | |||||
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% RH | ||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C ~ 60°C | ||||||
Đặc điểm kỹ thuật vật lý | Kích thước (không có gói) L x H x W | 202 x 133.5 x 30mm |
http://asevietnam.com.vn Bỏ qua